Ranger proiettore per aree pericolose
Modello | Area pericolosa Illuminazione Linear Ranger (FEL-E) | ||
Elettrico | Potenza nominale | 40W / 80W | |
Tensione di ingresso | AC100-240 / 277 V, 200-480 V | ||
Frequenza di ingresso | 50 / 60Hz | ||
Fattore di potenza | > 0,95 | ||
Efficienza driver | ≥ 90% | ||
Ottico | Flusso luminoso (Lumen Output) | 5200Lm-10400Lm | |
Efficacia luminosa (lumen per Watt) | 130lm / W | ||
Angolo del fascio luminoso | 110 ° | ||
Temperatura colore correlata (CCT) | 5000K | ||
CRI | Ra> 70 | ||
Ambientale | Temperatura operativa ambientale | -40 ° C ~ + 50 ° C | |
Umidità operativa ambientale | 10% ~ 90% RH | ||
Opzioni di montaggio | Montaggio a soffitto, montaggio a parete, montante a stelo, montaggio ad anello pensile | ||
Peso netto | 5.0 kg / 11.0 | ||
Dimensioni (L × W × H) | 600 × 127 × 192 mm 23,6 × 5,0 × 7,6 in 1200 × 127 × 192 mm 47,2 × 5,0 × 7,6 pollici | ||
Garanzia | Garanzia 5 anni | ||
Dimensione scatola esterna (L × W × H) | 675 × 180 × 230 mm 26.6 × 7.1 × 9.1 in 1275 × 180 × 230 mm 50.2 × 7.1 × 9.1 in | ||
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.