Faro stradale Galaxy
Modello | Armatura stradale Galaxy (SLC) | |
Elettrico | Consumo di energia | 150W / 200W / 250W / 300W |
Tensione di ingresso | AC120-277V / 347-480V | |
Frequenza di ingresso | 50 / 60Hz | |
Fattore di potenza | > 0.95 | |
Marca Driver LED | Philips Advance | |
Protezione dalle sovratensioni | 10KV | |
Ottico | Flusso luminoso (Lumen Output) | 19500Lm / 26000Lm / 32500Lm / 39000Lm |
Efficacia luminosa (lumen per Watt) | 130lm / W | |
Temperatura colore correlata (CCT) | 4000K / 5000K | |
Color Rendering Index (CRI) | Ra≥70 | |
Distribuzione della luce | Tipo II, III, IV, V | |
Ambientale | Temperatura operativa ambientale | -40 ° C ~ + 50 ° C |
Umidità operativa ambientale | 10% ~ 90% RH | |
Meccanico | Materiale dell’alloggiamento | Alluminio pressofuso anodizzato per impieghi gravosi |
Materiale delle lenti | PC | |
Opzioni di montaggio | Supporto per palo quadrato, supporto per palo rotondo | |
Dimensione (L × W × H) | 620 × 500 × 100 mm 24,4 × 19,7 × 3,9 pollici | |
Classificazione IP | IP66 | |
Garanzia | Garanzia limitata di 5 anni sul sistema | |
Manutenzione : 50.000 ore @ L70 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.